| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तोटा (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ४९४७७२५०१.०० | ३२९५४८३२३.०० | + १६५२२४१७८.०० |
| २०२३-२४ | ५३४८२४०२४.०० | ३५४५३८११८.०० | + १८०२८५९०६.०० |
| २०२२-२३ | ४७१८०३३७१.०० | ३१२५१६५२८.०० | + १५९२८६८४३.०० |
| २०२१-२२ | ३९३०१४७०४.०० | २६१८८३०५९.०० | + १३११३१६४५.०० |
| २०२०-२१ | ३८५१९८२०६.०० | ३०६१०७९०८.०० | + ७९०९०२९८.०० |
