| १ | किरकोळ विक्रेत्यासाठी दुकाने | १६० | Nos. |
| २ | गोडाऊन १००० मेट्रिक टन (मार्केट यार्ड नागपूर) | १ | No. |
| ३ | गोडाऊन १००० मेट्रिक टन (बुटीबोरी) | १ | No |
| ४ | वेअर हाऊस (मार्केट यार्ड नागपूर ३३०० मेट्रिक टन) | १ | No. |
| ५ | जलशुद्धीकरण केंद्र १ एमएलडी | १ | No. |
| ६ | गुरांसाठी पाण्याचे हौद | ४ | Nos. | ७ | दुधाळ जनावरांचा गोठा | ३ | Nos. |
| ८ | ओव्हरहेड पाण्याची टाकी ५.० लाख लिटर | २ | Nos. |
| ९ | सांडपाणी १३.०० लाख लिटर | २ | Nos. |
| १० | बोअरवेल | २२ | Nos. |
| ११ | वजन काटा | ३ | Nos. |
| १२ | शेतकरी सुविधा केंद्र | १ | No. | १३ | प्रशासकीय इमारत | १ | No. |
| १४ | शेतकरी निवास (१८० खाटांची क्षमता) | १ | No. |
| १५ | पोलिस स्टेशन | १ | No |
| १६ | पोस्ट आणि टेलिग्राफ ऑफिस | १ | No. |
| १७ | कोल्ड स्टोरेज | ४ | Nos. |
| १८ | वीज पुरवठा उपकेंद्र ७५० केव्हीए | १ | No. | १९ | वीज पुरवठा उपकेंद्र ५०० केव्हीए | १ | No. |
| २० | डिसेल जनरेटर क्षमता २०० केव्हीए | १ | No. |
| २१ | डिसेल जनरेटर क्षमता ३२० केव्हीए | १ | No. |
